Download the data
135 plottable series across 3 groups. Every series is one tidy CSV (an x column — year, period or category — plus one column per subseries) with a named, fully cited source, also available as Parquet. Grab a single series below, or take everything at once. Each series is also available as a one-sheet Excel workbook (XLSX).
These data are reconstructed for research transparency and education; they may lag official revisions. For decisions of record, defer to the original sources named in each series' provenance record.
Net social wage · the Shaikh–Tonak line 99 / 100 with data
| ID | Series | Units | Source | Download |
|---|---|---|---|---|
| CMP-NSW-ST-001 | Net social wage, Shaikh & Tonak (1994) Appendix-N book line | billions_current_usd | Shaikh & Tonak 1994 — compiled by Heterodata Shaikh & Tonak 1994 | no data |
| CMP-NSW-TONAK-001 | NSW (New) 57 pts | billions_current_usd | Tonak n.d.; BEA — compiled by Heterodata Tonak n.d.; BEA; Tonak n.d.; Tonak n.d. | CSV XLSX Parquet |
| CMP-NSW-TONAK-002 | NSW (Shaikh-Tonak) 36 pts | billions_current_usd | Tonak n.d.; Shaikh & Tonak — compiled by Heterodata Tonak n.d.; Shaikh & Tonak 2000; Tonak n.d.; Tonak n.d. | CSV XLSX Parquet |
| CMP-NSW-TONAK-003 | NSW (MOOS) 54 pts | billions_current_usd | Tonak n.d.; Moos — compiled by Heterodata Tonak n.d.; Moos 2019; Tonak n.d.; Tonak n.d. | CSV XLSX Parquet |
| CMP-NSW-TONAK-004 | NSW 57 pts | billions_current_usd | Tonak n.d.; BEA — compiled by Heterodata Tonak n.d.; BEA; Tonak n.d.; Tonak n.d. | CSV XLSX Parquet |
| CMP-NSW-TONAK-005 | Total Benefits (Revised NIPA) = E1+LS*E2 58 pts | billions_current_usd | Tonak n.d.; BEA — compiled by Heterodata Tonak n.d.; BEA; Tonak n.d.; Tonak n.d. | CSV XLSX Parquet |
| CMP-NSW-TONAK-006 | Total Benefits (Shaikh-Tonak) = E1+LS*E2 36 pts | billions_current_usd | Tonak n.d.; Shaikh & Tonak — compiled by Heterodata Tonak n.d.; Shaikh & Tonak 2000; Tonak n.d.; Tonak n.d. | CSV XLSX Parquet |
| CMP-NSW-TONAK-007 | Total Benefits (MOOS) = E1+LS*E2 54 pts | billions_current_usd | Tonak n.d.; Moos — compiled by Heterodata Tonak n.d.; Moos 2019; Tonak n.d.; Tonak n.d. | CSV XLSX Parquet |
| CMP-NSW-TONAK-008 | Total Taxes Paid by Labor=T1+(T2 x LS) 57 pts | billions_current_usd | Tonak n.d.; BEA — compiled by Heterodata Tonak n.d.; BEA; Tonak n.d.; Tonak n.d. | CSV XLSX Parquet |
| CMP-NSW-TONAK-009 | Total Taxes Paid by Labor (Shaikh-Tonak) 36 pts | billions_current_usd | Tonak n.d.; Shaikh & Tonak — compiled by Heterodata Tonak n.d.; Shaikh & Tonak 2000; Tonak n.d.; Tonak n.d. | CSV XLSX Parquet |
| CMP-NSW-TONAK-010 | Total Taxes Paid by Labor (MOOS) 54 pts | billions_current_usd | Tonak n.d.; Moos — compiled by Heterodata Tonak n.d.; Moos 2019; Tonak n.d.; Tonak n.d. | CSV XLSX Parquet |
| CMP-NSW-TONAK-011 | E1 (Revised NIPA-reclassified) 58 pts | billions_current_usd | Tonak n.d.; BEA — compiled by Heterodata Tonak n.d.; BEA; Tonak n.d.; Tonak n.d. | CSV XLSX Parquet |
| CMP-NSW-TONAK-012 | E1 (Shaikh-Tonak) 36 pts | billions_current_usd | Tonak n.d.; Shaikh & Tonak — compiled by Heterodata Tonak n.d.; Shaikh & Tonak 2000; Tonak n.d.; Tonak n.d. | CSV XLSX Parquet |
| CMP-NSW-TONAK-013 | E1 (Revised NIPA-Moos) 54 pts | billions_current_usd | Tonak n.d.; Moos — compiled by Heterodata Tonak n.d.; Moos 2019; Tonak n.d.; Tonak n.d. | CSV XLSX Parquet |
| CMP-NSW-TONAK-014 | E2 58 pts | billions_current_usd | Tonak n.d.; BEA — compiled by Heterodata Tonak n.d.; BEA; Tonak n.d.; Tonak n.d. | CSV XLSX Parquet |
| CMP-NSW-TONAK-015 | LS*E2 57 pts | billions_current_usd | Tonak n.d.; BEA — compiled by Heterodata Tonak n.d.; BEA; Tonak n.d.; Tonak n.d. | CSV XLSX Parquet |
| CMP-NSW-TONAK-016 | LS*E2 (Shaikh-Tonak) 36 pts | billions_current_usd | Tonak n.d.; Shaikh & Tonak — compiled by Heterodata Tonak n.d.; Shaikh & Tonak 2000; Tonak n.d.; Tonak n.d. | CSV XLSX Parquet |
| CMP-NSW-TONAK-017 | LS*E2 (MOOS) 54 pts | billions_current_usd | Tonak n.d.; Moos — compiled by Heterodata Tonak n.d.; Moos 2019; Tonak n.d.; Tonak n.d. | CSV XLSX Parquet |
| CMP-NSW-TONAK-018 | New Labor Share 57 pts | ratio_dimensionless | Tonak n.d.; BEA — compiled by Heterodata Tonak n.d.; BEA; Tonak n.d.; Tonak n.d. | CSV XLSX Parquet |
| CMP-NSW-TONAK-019 | Income Security 58 pts | billions_current_usd | Tonak n.d.; BEA — compiled by Heterodata Tonak n.d.; BEA; Tonak n.d.; Tonak n.d. | CSV XLSX Parquet |
| CMP-NSW-TONAK-020 | Income security-Expenditures IS THIS SOCIAL SECURITY? 58 pts | billions_current_usd | Tonak n.d.; BEA — compiled by Heterodata Tonak n.d.; BEA; Tonak n.d.; Tonak n.d. | CSV XLSX Parquet |
| CMP-NSW-TONAK-021 | Income security-Gross Investment 58 pts | billions_current_usd | Tonak n.d.; BEA — compiled by Heterodata Tonak n.d.; BEA; Tonak n.d.; Tonak n.d. | CSV XLSX Parquet |
| CMP-NSW-TONAK-022 | Medicare 51 pts | billions_current_usd | Tonak n.d.; BEA — compiled by Heterodata Tonak n.d.; BEA; Tonak n.d.; Tonak n.d. | CSV XLSX Parquet |
| CMP-NSW-TONAK-023 | Medical care 58 pts | billions_current_usd | Tonak n.d.; BEA — compiled by Heterodata Tonak n.d.; BEA; Tonak n.d.; Tonak n.d. | CSV XLSX Parquet |
| CMP-NSW-TONAK-024 | Medicaid 51 pts | billions_current_usd | Tonak n.d.; BEA — compiled by Heterodata Tonak n.d.; BEA; Tonak n.d.; Tonak n.d. | CSV XLSX Parquet |
| CMP-NSW-TONAK-025 | Other medical care 58 pts | billions_current_usd | Tonak n.d.; BEA — compiled by Heterodata Tonak n.d.; BEA; Tonak n.d.; Tonak n.d. | CSV XLSX Parquet |
| CMP-NSW-TONAK-026 | Housing and community services 58 pts | billions_current_usd | Tonak n.d.; BEA — compiled by Heterodata Tonak n.d.; BEA; Tonak n.d.; Tonak n.d. | CSV XLSX Parquet |
| CMP-NSW-TONAK-027 | Housing and community services--Expenditures 58 pts | billions_current_usd | Tonak n.d.; BEA — compiled by Heterodata Tonak n.d.; BEA; Tonak n.d.; Tonak n.d. | CSV XLSX Parquet |
| CMP-NSW-TONAK-028 | Housing and community services-Investment 58 pts | billions_current_usd | Tonak n.d.; BEA — compiled by Heterodata Tonak n.d.; BEA; Tonak n.d.; Tonak n.d. | CSV XLSX Parquet |
| CMP-NSW-TONAK-029 | Labor Training and Services 58 pts | billions_current_usd | Tonak n.d.; BEA — compiled by Heterodata Tonak n.d.; BEA; Tonak n.d.; Tonak n.d. | CSV XLSX Parquet |
| CMP-NSW-TONAK-030 | Education 58 pts | billions_current_usd | Tonak n.d.; BEA — compiled by Heterodata Tonak n.d.; BEA; Tonak n.d.; Tonak n.d. | CSV XLSX Parquet |
| CMP-NSW-TONAK-031 | Employment and training 43 pts | billions_current_usd | Tonak n.d.; BEA — compiled by Heterodata Tonak n.d.; BEA; Tonak n.d.; Tonak n.d. | CSV XLSX Parquet |
| CMP-NSW-TONAK-032 | Education (Excluding Labor Training and Services) 58 pts | billions_current_usd | Tonak n.d.; BEA — compiled by Heterodata Tonak n.d.; BEA; Tonak n.d.; Tonak n.d. | CSV XLSX Parquet |
| CMP-NSW-TONAK-033 | Education-Expenditures 58 pts | billions_current_usd | Tonak n.d.; BEA — compiled by Heterodata Tonak n.d.; BEA; Tonak n.d.; Tonak n.d. | CSV XLSX Parquet |
| CMP-NSW-TONAK-034 | Education-Investment 58 pts | billions_current_usd | Tonak n.d.; BEA — compiled by Heterodata Tonak n.d.; BEA; Tonak n.d.; Tonak n.d. | CSV XLSX Parquet |
| CMP-NSW-TONAK-035 | Health (Excluding Medicare & Medicaid) 58 pts | billions_current_usd | Tonak n.d.; BEA — compiled by Heterodata Tonak n.d.; BEA; Tonak n.d.; Tonak n.d. | CSV XLSX Parquet |
| CMP-NSW-TONAK-036 | Health-Expenditures 58 pts | billions_current_usd | Tonak n.d.; BEA — compiled by Heterodata Tonak n.d.; BEA; Tonak n.d.; Tonak n.d. | CSV XLSX Parquet |
| CMP-NSW-TONAK-037 | Health-Investment 58 pts | billions_current_usd | Tonak n.d.; BEA — compiled by Heterodata Tonak n.d.; BEA; Tonak n.d.; Tonak n.d. | CSV XLSX Parquet |
| CMP-NSW-TONAK-038 | Recreation and culture 58 pts | billions_current_usd | Tonak n.d.; BEA — compiled by Heterodata Tonak n.d.; BEA; Tonak n.d.; Tonak n.d. | CSV XLSX Parquet |
| CMP-NSW-TONAK-039 | Recreation and culture-Expenditures 58 pts | billions_current_usd | Tonak n.d.; BEA — compiled by Heterodata Tonak n.d.; BEA; Tonak n.d.; Tonak n.d. | CSV XLSX Parquet |
| CMP-NSW-TONAK-040 | Recreation and culture-Investment * SEE FOOTNOTE 58 pts | billions_current_usd | Tonak n.d.; BEA — compiled by Heterodata Tonak n.d.; BEA; Tonak n.d.; Tonak n.d. | CSV XLSX Parquet |
| CMP-NSW-TONAK-041 | Energy-Expenditures 58 pts | billions_current_usd | Tonak n.d.; BEA — compiled by Heterodata Tonak n.d.; BEA; Tonak n.d.; Tonak n.d. | CSV XLSX Parquet |
| CMP-NSW-TONAK-042 | Natural resources-Expenditures 58 pts | billions_current_usd | Tonak n.d.; BEA — compiled by Heterodata Tonak n.d.; BEA; Tonak n.d.; Tonak n.d. | CSV XLSX Parquet |
| CMP-NSW-TONAK-043 | Postal service-Expenditures 58 pts | billions_current_usd | Tonak n.d.; BEA — compiled by Heterodata Tonak n.d.; BEA; Tonak n.d.; Tonak n.d. | CSV XLSX Parquet |
| CMP-NSW-TONAK-044 | Transportation-Passenger 58 pts | billions_current_usd | Tonak n.d.; BEA — compiled by Heterodata Tonak n.d.; BEA; Tonak n.d.; Tonak n.d. | CSV XLSX Parquet |
| CMP-NSW-TONAK-045 | Transportation 58 pts | billions_current_usd | Tonak n.d.; BEA — compiled by Heterodata Tonak n.d.; BEA; Tonak n.d.; Tonak n.d. | CSV XLSX Parquet |
| CMP-NSW-TONAK-046 | Gas Consumption of Passenger Cars 58 pts | ratio_dimensionless | Tonak n.d.; BEA — compiled by Heterodata Tonak n.d.; BEA; Tonak n.d.; Tonak n.d. | CSV XLSX Parquet |
| CMP-NSW-TONAK-047 | Tax Group I Labor Total: Paid Entirely by Labor=T1 58 pts | billions_current_usd | Tonak n.d.; BEA — compiled by Heterodata Tonak n.d.; BEA; Tonak n.d.; Tonak n.d. | CSV XLSX Parquet |
| CMP-NSW-TONAK-048 | See "social security diff new vs old data.xlsx” 39 pts | billions_current_usd | Tonak n.d.; Shaikh & Tonak — compiled by Heterodata Tonak n.d.; Shaikh & Tonak 2000; Tonak n.d.; Tonak n.d. | CSV XLSX Parquet |
| CMP-NSW-TONAK-049 | Tax Group II Labor Total: Partially Allocated to Labor=T2 x LS 57 pts | billions_current_usd | Tonak n.d.; BEA — compiled by Heterodata Tonak n.d.; BEA; Tonak n.d.; Tonak n.d. | CSV XLSX Parquet |
| CMP-NSW-TONAK-050 | Total Taxes 57 pts | billions_current_usd | Tonak n.d.; BEA — compiled by Heterodata Tonak n.d.; BEA; Tonak n.d.; Tonak n.d. | CSV XLSX Parquet |
| CMP-NSW-TONAK-051 | Federal Income Taxes 57 pts | billions_current_usd | Tonak n.d.; BEA — compiled by Heterodata Tonak n.d.; BEA; Tonak n.d.; Tonak n.d. | CSV XLSX Parquet |
| CMP-NSW-TONAK-052 | State and Local Income taxes 57 pts | billions_current_usd | Tonak n.d.; BEA — compiled by Heterodata Tonak n.d.; BEA; Tonak n.d.; Tonak n.d. | CSV XLSX Parquet |
| CMP-NSW-TONAK-053 | Motor vehicle licenses 57 pts | billions_current_usd | Tonak n.d.; BEA — compiled by Heterodata Tonak n.d.; BEA; Tonak n.d.; Tonak n.d. | CSV XLSX Parquet |
| CMP-NSW-TONAK-054 | Property taxes 57 pts | billions_current_usd | Tonak n.d.; BEA — compiled by Heterodata Tonak n.d.; BEA; Tonak n.d.; Tonak n.d. | CSV XLSX Parquet |
| CMP-NSW-TONAK-055 | Other taxes 57 pts | billions_current_usd | Tonak n.d.; BEA — compiled by Heterodata Tonak n.d.; BEA; Tonak n.d.; Tonak n.d. | CSV XLSX Parquet |
| CMP-NSW-TONAK-056 | Taxes on Owner Occupied Housing 57 pts | billions_current_usd | Tonak n.d.; BEA — compiled by Heterodata Tonak n.d.; BEA; Tonak n.d.; Tonak n.d. | CSV XLSX Parquet |
| CMP-NSW-TONAK-057 | Employee Compensation (EC) 58 pts | billions_current_usd | Tonak n.d.; BEA — compiled by Heterodata Tonak n.d.; BEA; Tonak n.d.; Tonak n.d. | CSV XLSX Parquet |
| CMP-NSW-TONAK-058 | EC+NSW 57 pts | billions_current_usd | Tonak n.d.; BEA — compiled by Heterodata Tonak n.d.; BEA; Tonak n.d.; Tonak n.d. | CSV XLSX Parquet |
| CMP-NSW-TONAK-059 | CPI 57 pts | index_2010_eq_1 | Tonak n.d.; BEA — compiled by Heterodata Tonak n.d.; BEA; Tonak n.d.; Tonak n.d. | CSV XLSX Parquet |
| CMP-NSW-TONAK-060 | Real (EC+NSW) 57 pts | billions_cpi_deflated_usd_2010_base | Tonak n.d.; BEA — compiled by Heterodata Tonak n.d.; BEA; Tonak n.d.; Tonak n.d. | CSV XLSX Parquet |
| CMP-NSW-TONAK-061 | Real EC 57 pts | billions_cpi_deflated_usd_2010_base | Tonak n.d.; BEA — compiled by Heterodata Tonak n.d.; BEA; Tonak n.d.; Tonak n.d. | CSV XLSX Parquet |
| CMP-NSW-TONAK-062 | Energy 54 pts | billions_current_usd | Tonak n.d.; Moos — compiled by Heterodata Tonak n.d.; Moos 2019; Tonak n.d.; Tonak n.d. | CSV XLSX Parquet |
| CMP-NSW-TONAK-063 | NatRes 54 pts | billions_current_usd | Tonak n.d.; Moos — compiled by Heterodata Tonak n.d.; Moos 2019; Tonak n.d.; Tonak n.d. | CSV XLSX Parquet |
| CMP-NSW-TONAK-064 | Postal 54 pts | billions_current_usd | Tonak n.d.; Moos — compiled by Heterodata Tonak n.d.; Moos 2019; Tonak n.d.; Tonak n.d. | CSV XLSX Parquet |
| CMP-NSW-TONAK-065 | Transport 54 pts | billions_current_usd | Tonak n.d.; Moos — compiled by Heterodata Tonak n.d.; Moos 2019; Tonak n.d.; Tonak n.d. | CSV XLSX Parquet |
| CMP-NSW-TONAK-066 | Energy 58 pts | billions_current_usd | Tonak n.d.; BEA — compiled by Heterodata Tonak n.d.; BEA; Tonak n.d.; Tonak n.d. | CSV XLSX Parquet |
| CMP-NSW-TONAK-067 | Natural resources 58 pts | billions_current_usd | Tonak n.d.; BEA — compiled by Heterodata Tonak n.d.; BEA; Tonak n.d.; Tonak n.d. | CSV XLSX Parquet |
| CMP-NSW-TONAK-068 | Postal service 58 pts | billions_current_usd | Tonak n.d.; BEA — compiled by Heterodata Tonak n.d.; BEA; Tonak n.d.; Tonak n.d. | CSV XLSX Parquet |
| CMP-NSW-TONAK-069 | Housing and community services 58 pts | billions_current_usd | Tonak n.d.; BEA — compiled by Heterodata Tonak n.d.; BEA; Tonak n.d.; Tonak n.d. | CSV XLSX Parquet |
| CMP-NSW-TONAK-070 | Health 58 pts | billions_current_usd | Tonak n.d.; BEA — compiled by Heterodata Tonak n.d.; BEA; Tonak n.d.; Tonak n.d. | CSV XLSX Parquet |
| CMP-NSW-TONAK-071 | Recreation and culture 58 pts | billions_current_usd | Tonak n.d.; BEA — compiled by Heterodata Tonak n.d.; BEA; Tonak n.d.; Tonak n.d. | CSV XLSX Parquet |
| CMP-NSW-TONAK-072 | Education 58 pts | billions_current_usd | Tonak n.d.; BEA — compiled by Heterodata Tonak n.d.; BEA; Tonak n.d.; Tonak n.d. | CSV XLSX Parquet |
| CMP-NSW-TONAK-073 | Income security 58 pts | billions_current_usd | Tonak n.d.; BEA — compiled by Heterodata Tonak n.d.; BEA; Tonak n.d.; Tonak n.d. | CSV XLSX Parquet |
| CMP-NSW-TONAK-074 | Education (Shaikh-Tonak) 36 pts | billions_current_usd | Tonak n.d.; Shaikh & Tonak — compiled by Heterodata Tonak n.d.; Shaikh & Tonak 2000; Tonak n.d.; Tonak n.d. | CSV XLSX Parquet |
| CMP-NSW-TONAK-075 | Health (Shaikh-Tonak) 36 pts | billions_current_usd | Tonak n.d.; Shaikh & Tonak — compiled by Heterodata Tonak n.d.; Shaikh & Tonak 2000; Tonak n.d.; Tonak n.d. | CSV XLSX Parquet |
| CMP-NSW-TONAK-076 | Recreation and culture 36 pts | billions_current_usd | Tonak n.d.; Shaikh & Tonak — compiled by Heterodata Tonak n.d.; Shaikh & Tonak 2000; Tonak n.d.; Tonak n.d. | CSV XLSX Parquet |
| CMP-NSW-TONAK-077 | Transporation 36 pts | billions_current_usd | Tonak n.d.; Shaikh & Tonak — compiled by Heterodata Tonak n.d.; Shaikh & Tonak 2000; Tonak n.d.; Tonak n.d. | CSV XLSX Parquet |
| CMP-NSW-TONAK-078 | Natural Resources 36 pts | billions_current_usd | Tonak n.d.; Shaikh & Tonak — compiled by Heterodata Tonak n.d.; Shaikh & Tonak 2000; Tonak n.d.; Tonak n.d. | CSV XLSX Parquet |
| CMP-NSW-TONAK-079 | Postal Service 36 pts | billions_current_usd | Tonak n.d.; Shaikh & Tonak — compiled by Heterodata Tonak n.d.; Shaikh & Tonak 2000; Tonak n.d.; Tonak n.d. | CSV XLSX Parquet |
| CMP-NSW-TONAK-080 | Energy Investment 36 pts | billions_current_usd | Tonak n.d.; Shaikh & Tonak — compiled by Heterodata Tonak n.d.; Shaikh & Tonak 2000; Tonak n.d.; Tonak n.d. | CSV XLSX Parquet |
| CMP-NSW-TONAK-081 | Energy (Shaikh-Tonak) 36 pts | billions_current_usd | Tonak n.d.; Shaikh & Tonak — compiled by Heterodata Tonak n.d.; Shaikh & Tonak 2000; Tonak n.d.; Tonak n.d. | CSV XLSX Parquet |
| CMP-NSW-TONAK-082 | Energy-Expenditures 36 pts | billions_current_usd | Tonak n.d.; Shaikh & Tonak — compiled by Heterodata Tonak n.d.; Shaikh & Tonak 2000; Tonak n.d.; Tonak n.d. | CSV XLSX Parquet |
| CMP-NSW-TONAK-083 | Energy 36 pts | billions_current_usd | Tonak n.d.; Shaikh & Tonak — compiled by Heterodata Tonak n.d.; Shaikh & Tonak 2000; Tonak n.d.; Tonak n.d. | CSV XLSX Parquet |
| CMP-NSW-TONAK-084 | GDP 54 pts | billions_current_usd | Tonak n.d.; BEA — compiled by Heterodata Tonak n.d.; BEA; Tonak n.d.; Tonak n.d. | CSV XLSX Parquet |
| CMP-NSW-TONAK-085 | NSW (Shaikh-Tonak)/GDP 36 pts | ratio_dimensionless | Tonak n.d.; Shaikh & Tonak — compiled by Heterodata Tonak n.d.; Shaikh & Tonak 2000; Tonak n.d.; Tonak n.d. | CSV XLSX Parquet |
| CMP-NSW-TONAK-086 | NSW/GDP 54 pts | ratio_dimensionless | Tonak n.d.; BEA — compiled by Heterodata Tonak n.d.; BEA; Tonak n.d.; Tonak n.d. | CSV XLSX Parquet |
| CMP-NSW-TONAK-087 | NSW (MOOS)/GDP 54 pts | ratio_dimensionless | Tonak n.d.; Moos — compiled by Heterodata Tonak n.d.; Moos 2019; Tonak n.d.; Tonak n.d. | CSV XLSX Parquet |
| CMP-NSW-TONAK-088 | Compensation of employees 59 pts | billions_current_usd | Tonak n.d.; BEA — compiled by Heterodata Tonak n.d.; BEA; Tonak n.d.; Tonak n.d. | CSV XLSX Parquet |
| CMP-NSW-TONAK-089 | Wages and salaries 59 pts | billions_current_usd | Tonak n.d.; BEA — compiled by Heterodata Tonak n.d.; BEA; Tonak n.d.; Tonak n.d. | CSV XLSX Parquet |
| CMP-NSW-TONAK-090 | Employer contributions for employee pension and 59 pts | billions_current_usd | Tonak n.d.; BEA — compiled by Heterodata Tonak n.d.; BEA; Tonak n.d.; Tonak n.d. | CSV XLSX Parquet |
| CMP-NSW-TONAK-091 | Employer contributions for government social insu 59 pts | billions_current_usd | Tonak n.d.; BEA — compiled by Heterodata Tonak n.d.; BEA; Tonak n.d.; Tonak n.d. | CSV XLSX Parquet |
| CMP-NSW-TONAK-092 | Total Benefits/EC 57 pts | ratio_dimensionless | Tonak n.d.; BEA — compiled by Heterodata Tonak n.d.; BEA; Tonak n.d.; Tonak n.d. | CSV XLSX Parquet |
| CMP-NSW-TONAK-093 | Total taxes/EC 57 pts | ratio_dimensionless | Tonak n.d.; BEA — compiled by Heterodata Tonak n.d.; BEA; Tonak n.d.; Tonak n.d. | CSV XLSX Parquet |
| CMP-NSW-TONAK-094 | Benefits/EC MOOS 57 pts | ratio_dimensionless | Tonak n.d.; Moos — compiled by Heterodata Tonak n.d.; Moos 2019; Tonak n.d.; Tonak n.d. | CSV XLSX Parquet |
| CMP-NSW-TONAK-095 | Taxes/EC MOOS 57 pts | ratio_dimensionless | Tonak n.d.; Moos — compiled by Heterodata Tonak n.d.; Moos 2019; Tonak n.d.; Tonak n.d. | CSV XLSX Parquet |
| CMP-NSW-TONAK-096 | E2/T2 56 pts | ratio_dimensionless | Tonak n.d.; BEA — compiled by Heterodata Tonak n.d.; BEA; Tonak n.d.; Tonak n.d. | CSV XLSX Parquet |
| CMP-NSW-TONAK-097 | E1/T1 57 pts | ratio_dimensionless | Tonak n.d.; BEA — compiled by Heterodata Tonak n.d.; BEA; Tonak n.d.; Tonak n.d. | CSV XLSX Parquet |
| CMP-NSW-TONAK-098 | E1-T1 1 pts | billions_current_usd | Tonak n.d.; BEA — compiled by Heterodata Tonak n.d.; BEA; Tonak n.d.; Tonak n.d. | CSV XLSX Parquet |
| CMP-NSW-TONAK-099 | E2-T2 1 pts | billions_current_usd | Tonak n.d.; BEA — compiled by Heterodata Tonak n.d.; BEA; Tonak n.d.; Tonak n.d. | CSV XLSX Parquet |
Net social wage · the Moos line 17 / 17 with data
| ID | Series | Units | Source | Download |
|---|---|---|---|---|
| CMP-NSW-MOOS-001 | Moos (2019) Table 1: comparison of summary statistics of US NSW/GDP data, 1959-97 4 pts | ratio (NSW/GDP) | Moos 2019, table 1 (printing not settled); Shaikh & Tonak; BEA — compiled by Heterodata Moos 2019; BEA; Moos 2017; Shaikh & Tonak 1987; Shaikh & Tonak 2000 | CSV XLSX Parquet |
| CMP-NSW-MOOS-002 | Moos (2019) Table 2: summary statistics of US NSW1 data, 1959-2012 4 pts | mixed (billions current $, billions 2010 $, ratio) | Moos 2019, table 2 (printing not settled); BEA; (price index used by Moos to deflate NSW to 2010 dollars — publisher NOT NAMED on disk) — compiled by Heterodata Moos 2019; BEA; Moos 2017; (price index used by Moos to deflate NSW to 2010 dollars — publisher NOT NAMED on disk) | CSV XLSX Parquet |
| CMP-NSW-MOOS-003 | Moos (2019) Table 3: summary statistics of US NSW2 data, 1959-2012 4 pts | mixed (billions current $, billions 2010 $, ratio) | Moos 2019, table 3 (printing not settled); BEA; (price index used by Moos to deflate NSW to 2010 dollars — publisher NOT NAMED on disk) — compiled by Heterodata Moos 2019; BEA; Moos 2017; (price index used by Moos to deflate NSW to 2010 dollars — publisher NOT NAMED on disk) | CSV XLSX Parquet |
| CMP-NSW-MOOS-004 | Moos (2019) Table 4: growth accounting of NSW1 by main components, 2001-12 12 pts | mixed (ratio, proportional growth, percent) | Moos 2019, table 4 (printing not settled); BEA — compiled by Heterodata Moos 2019; BEA | CSV XLSX Parquet |
| CMP-NSW-MOOS-005 | Moos (2019) Table 5: contribution of E1 components to the NSW1 growth rate, 2002-12 11 pts | percentage points of the E1 growth rate | Moos 2019, table 5 (printing not settled); BEA — compiled by Heterodata Moos 2019; BEA | CSV XLSX Parquet |
| CMP-NSW-MOOS-006 | Moos (2019) Table 6: unemployment rates and intensity, 1983 vs 2010 2 pts | percent | Moos 2019, table 6 (printing not settled); BEA — compiled by Heterodata Moos 2019; BEA | CSV XLSX Parquet |
| CMP-NSW-MOOS-007 | Moos workbook: NSW1 level, 1959-2012 54 pts | billions of current dollars | Moos n.d.; BEA — compiled by Heterodata Moos n.d.; BEA; Moos 2019 | CSV XLSX Parquet |
| CMP-NSW-MOOS-008 | Moos workbook: NSW2 level, 1959-2012 54 pts | billions of current dollars | Moos n.d.; BEA — compiled by Heterodata Moos n.d.; BEA; Moos 2019 | CSV XLSX Parquet |
| CMP-NSW-MOOS-009 | Moos workbook: labor-share block (LS1 personal income, LS2 employee compensation, LS) 54 pts | billions of current dollars / ratio | Moos n.d.; BEA — compiled by Heterodata Moos n.d.; BEA; Moos 2019 | CSV XLSX Parquet |
| CMP-NSW-MOOS-010 | Moos workbook: E1 block (E1, E1.a, E1.a.1, E1.a.2, E1.b, E1.c) 54 pts | billions of current dollars | Moos n.d.; BEA — compiled by Heterodata Moos n.d.; BEA; Moos 2019 | CSV XLSX Parquet |
| CMP-NSW-MOOS-011 | Moos workbook: E2 block (E2, E2.1-E2.7, passenger transportation, GCONS) 54 pts | billions of current dollars / ratio | Moos n.d.; BEA — compiled by Heterodata Moos n.d.; BEA; Moos 2019 | CSV XLSX Parquet |
| CMP-NSW-MOOS-012 | Moos workbook: T1 block (T1, T1.a, T1.b, T1.c) 54 pts | billions of current dollars | Moos n.d.; BEA — compiled by Heterodata Moos n.d.; BEA; Moos 2019 | CSV XLSX Parquet |
| CMP-NSW-MOOS-013 | Moos workbook: T2 block (T2, T2.1-T2.5 and sub-lines) 54 pts | billions of current dollars | Moos n.d.; BEA — compiled by Heterodata Moos n.d.; BEA; Moos 2019 | CSV XLSX Parquet |
| CMP-NSW-MOOS-014 | Moos workbook: T3 taxes on production and imports 54 pts | billions of current dollars | Moos n.d.; BEA — compiled by Heterodata Moos n.d.; BEA; Moos 2019 | CSV XLSX Parquet |
| CMP-NSW-MOOS-015 | Moos workbook: GCONS appendix (passenger transportation, transportation, GCONS) 54 pts | billions of current dollars / ratio | Moos n.d.; BEA — compiled by Heterodata Moos n.d.; BEA; Moos 2019 | CSV XLSX Parquet |
| CMP-NSW-MOOS-016 | Moos workbook: 2010 appendix column with NIPA table/line loci 1 pts | billions of current dollars | Moos n.d.; BEA — compiled by Heterodata Moos n.d.; BEA; Moos 2019 | CSV XLSX Parquet |
| CMP-NSW-MOOS-017 | RED-derived benefit and tax aggregates from the Moos workbook, 1959-2012 54 pts | billions of current dollars | Moos n.d.; BEA — compiled by Heterodata Moos n.d.; BEA; Moos 2019 | CSV XLSX Parquet |
Mohun's recomputation of the categories 19 / 19 with data
Component bundles & supplementary deliverables
Beyond the per-series files above, this dataset ships comparative studies (full write-ups) and source-vintage dossiers (bea) — the material behind the series rather than the series themselves.
Comparative studies (full write-ups)
Each comparative section ships its study as a PDF, plus the workbook behind the net-social-wage comparison.
| Deliverable | Format | Download |
|---|---|---|
| Net social wage — comparative study The four net-social-wage lines compared: what each author measured, where the lines diverge, and which divergences are method rather than data. | PDF · 695 KB | |
| Net social wage — comparison workbook The four lines in one Excel workbook, aligned year by year. | XLSX · 109 KB | XLSX |
| Mohun recomputation — comparative study Mohun's published values set beside the Shaikh–Tonak method reconstructions, with the classification delta made explicit. | PDF · 416 KB | |
| Mohun vs Shaikh–Tonak classification delta Where the two classifications assign the same activity differently, sector by sector. | CSV · 96 KB | CSV |
Source-vintage dossiers (BEA)
